Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
---|---|---|---|
Type d'appartement Durée du séjour |
28 nov au 19 dec. 2020 3 janv au 5 fev. 7 mars au 10 avril 6 nov au 18 dec. 2021 |
5 fév au 7 mars 10 avril au 19 juin 25 sept au 6 nov |
19 déc 2020 au 3 janv 2021 19 juin au 25 sept |
RESIDENCE DES THERMES |
|||
Studio - 1 à 2 personnes | |||
Semaine | 295 € | 408 € | 448 € |
Court séjour de 2 à 5 jours | 149 € à 266 € | 204 € à 367 € | 224 € à 403 € |
Appartement T1 - 1 à 4 personnes | |||
Semaine | 357 € | 475 € | 546 € |
Court séjour de 2 à 5 jours | 179 € à 322 € | 238 € à 428 € | 273 € à 491 € |
Appartement T1 Bis - 2 à 4 personnes | |||
Semaine | 398 € | 521 € | 596 € |
Court séjour de 2 à 5 jours | 199 € à 357 € | 261 € à 469 € | 298 € à 536 € |
Appartement "Tribu" - 6 à 8 personnes | |||
Semaine | 642 € | 858 € | 980 € |
Court séjour de 2 à 5 jours | 321 € à 578 € | 429 € à 772 € | 490 € à 882 € |
BELLEVUE LA REINE |
|||
Studio STANDARD Semaine | 266 € | 367 € | 403 € |
Court séjour de 2 à 5 jours | 133€ à 239€ | 184€ à 330€ | 202€ à 363€ |
Studio PRESTIGE Semaine | 321€ | 428€ | 491€ |
Court séjour de 2 à 5 jours | 161€ à 289€ | 214€ à 385€ | 246€ à 442€ |
Studios et appartements La Résidence des Thermes 05 62 95 86 00 |
Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
---|---|---|---|
Dates |
7 mars au 3 avril 7 au 27 nov. |
4 avril au 19 juin 26 sept. au 6 nov. |
20 juin au 25 sept. |
Studio - 1 à 2 personnes | 708 € | 921 € | 987 € |
Appartement T1 - 1 à 4 personnes | 831 € | 1035 € | 1188 € |
Appartement T1 Bis - 1 à 4 personnes | 930 € | 1152 € | 1353 € |
Appartement "Tribu" - 6 à 8 personnes | à partir de 1515 € |
Studios Bellevue la Reine 05 62 91 09 09 |
Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
---|---|---|---|
Dates |
7 mars au 3 avril 7 au 27 nov. |
4 avril au 19 juin 26 sept. au 6 nov. |
20 juin au 25 sept. |
Studio standard - 1 à 2 personnes | 675 € | 777 € | 855 € |
Studio prestige - 1 à 2 personnes | 765 € | 870 € | 975 € |